سعر اكتتاب اليمامة للحديد وموعد الاكتتاب 2022، شركة اليمامة للصناعات الحديدية تعتبر من الشركات الهامة لصناعة الحديد وتوابعه وإنارة الميادين والطرق وتوزيع الطاقة الكهربائية في السعودية.

سعر اكتتاب اليمامة للحديد

التاريخ إفتتاح الأعلى الأدنى إقفال التغيير % التغيير الكمية المتداولة القيمة المتداولة (ر.س) عدد الصفقات
2022-03-10 42.15 42.25 41.00 41.40 -0.65 -1.55 245,163 10,191,217.80 1,122
2022-03-09 42.00 42.70 42.00 42.05 0.15 0.36 641,221 27,131,414.85 1,662
2022-03-08 41.00 41.95 40.75 41.90 0.90 2.20 619,694 25,774,049.90 1,818
2022-03-07 41.00 41.25 40.50 41.00 0.10 0.24 321,962 13,151,800.55 1,104
2022-03-06 40.50 41.20 40.30 40.90 0.65 1.61 432,744 17,662,503.30 1,212
2022-03-03 40.15 40.55 40.10 40.25 0.10 0.25 310,532 12,499,613.10 981
2022-03-02 40.70 40.95 40.00 40.15 -0.55 -1.35 390,979 15,748,725.40 1,376
2022-03-01 41.30 41.30 40.65 40.70 -0.20 -0.49 317,877 13,022,680.25 1,018
2022-02-28 41.10 41.30 40.70 40.90 -0.10 -0.24 442,943 18,133,794.30 931
2022-02-27 41.00 41.10 40.50 41.00 0.80 1.99 257,457 10,538,290.55 887
2022-02-24 41.50 41.50 40.00 40.20 -2.05 -4.85 947,031 38,449,167.25 2,266
2022-02-23 41.60 42.50 41.60 42.25 0.05 0.12 126,595 5,336,746.05 627
2022-02-21 41.50 42.30 41.50 42.20 0.60 1.44 220,004 9,234,787.85 826
2022-02-20 43.15 43.15 41.55 41.60 -1.65 -3.82 532,256 22,469,634.00 1,828
2022-02-17 43.70 43.70 43.20 43.25 -0.50 -1.14 298,984 12,979,106.85 1,131
2022-02-16 43.40 44.10 43.25 43.75 0.50 1.16 303,690 13,286,532.05 1,115
2022-02-15 43.45 43.65 43.15 43.25 -0.05 -0.12 232,569 10,088,198.85 893
2022-02-14 43.25 43.50 42.70 43.30 0.10 0.23 302,403 13,043,912.55 1,093
2022-02-13 44.20 44.20 42.00 43.20 -1.50 -3.36 689,099 30,047,091.30 2,004
2022-02-10 44.45 44.70 44.30 44.70 0.25 0.56 273,077 12,154,975.90 883
2022-02-09 44.30 44.75 44.15 44.45 0.25 0.57 303,453 13,466,675.70 1,038
2022-02-08 44.90 44.90 43.95 44.20 -0.50 -1.12 694,088 30,711,021.95 2,309
2022-02-07 45.50 45.55 44.70 44.70 -1.75 -3.77 1,331,209 59,869,139.05 3,282
2022-02-06 45.60 46.60 45.55 46.45 0.85 1.86 748,775 34,628,175.55 2,251
2022-02-03 45.35 46.10 45.35 45.60 0.25 0.55 408,314 18,674,604.45 1,227
2022-02-02 45.90 46.70 45.35 45.35 -0.45 -0.98 1,515,561 69,953,839.55 4,281
2022-02-01 45.10 45.80 44.50 45.80 0.70 1.55 632,949 28,618,074.65 1,700
2022-01-31 45.20 45.20 44.65 45.10 0.00 0.00 430,101 19,337,307.50 1,263
2022-01-30 44.00 45.30 43.90 45.10 1.40 3.20 879,003 39,411,702.25 2,150
2022-01-27 43.85 44.05 43.55 43.70 -0.30 -0.68 346,036 15,152,859.70 1,687

أداء السهم في شركة اليمامة للحديد

القيمة السوقية 2,103,120,000.00 ريال سعودي
القيمة الدفترية  14.70 ريال سعودي بناءً على: الربع الأول 2022
مضاعف القيمة الدفترية 1.33
ربحية السهم 2.68 ريال سعودي
مضاعف الربحية 6.63 ريال سعودي
عملة التداول  ريال سعودي
القيمة الاسمية 10.000 ريال سعودي
حجم التداول
245,163 ريال سعودي
قيمة التداول 10,191,217.80
التغير 0.65
التغير% 1.55%
الافتتاح 42.15
الأدنى 41.00
الأعلى 42.25

بيانات الاستثمار في شركة اليمامة للحديد

الرمز في سوق التداول 1304
القيمة السوقية للشركة 508,000,000 ريال سعودي
عدد أسهم الشركة 50,800,000 ريال سعودي

موعد الاكتتاب في شركة اليمامة للحديد

يوم الخميس الموافق لتاريخ 10/مارس/2022م.

رابط الاكتتاب في شركة اليمامة للصناعات الحديدية

للوصول إلى رابط الاكتتاب في شركة اليمامة للصناعات الحديدية انقر هنا.